NOM |
Prénom |
Cl. simple |
Cl. double |
AFT |
|
| 1 | ANSIAUX | Jean-Pierre | C30.2 | C30.2 | 6025663 |
| 2 | BAUDOIN | Lucien | C30.4 | C30.4 | 6020952 |
| 3 | BESOHE | Grégory | C15 | C15 | 6042518 |
| 4 | BOMSTEIN | Frédérique | C30.3 | C30.3 | 6020793 |
| 5 | BOURLET | Michel | C30.2 | C30.2 | 6017531 |
| 6 | CASTELAIN | Chrysole | C30.3 | C30.3 | 6014918 |
| 7 | COLLARD | Maxime | C30.4 | C30.4 | 6004531 |
| 8 | COLLARD | Odile | C15.4 | C15.4 | 6008444 |
| 9 | CORDY | Jean-Michel | C30.2 | C30.2 | 6032392 |
| 10 | CRASSET | Marina | NC | C30.5 | 6041662 |
| 11 | DAUVIN | Eddy | NC | NC | 3052408 |
| 12 | DAUVIN | René | NC | NC | 6052407 |
| 13 | DECUYPERE | Francine | NC | NC | 6042727 |
| 14 | DEFOOZ | Emmanuel | NC | NC | 6052717 |
| 15 | DEFOOZ | Michaêl | NC | NC | 6052718 |
| 16 | DELREUX | Bénédicte | C15.4 | C15.4 | 6025660 |
| 17 | DESAN | Rodrigue | C30.3 | C30.3 | 4013809 |
| 18 | DEUXANT | Gauthier | NC | C30.5 | 6039861 |
| 19 | DUPLICY | Marie-Odile | C30.4 | C30.4 | 6029124 |
| 20 | DUPLICY | Mélanie | C30.3 | C30.3 | 6005992 |
| 21 | GILLET | Ludovic | C30 | C30 | 6039997 |
| 22 | GUISSARD | Marie-Christine | C30.4 | C30.4 | 6013765 |
| 23 | HANNARD | Jean-Maurice | C15.4 | C15.4 | 6016740 |
| 24 | HENNON | Donovan | C30.5 | C30.5 | 6032396 |
| 25 | HENNON | Fréderic | C30.1 | C30.1 | 6032397 |
| 26 | HOEBEKE | Michèle | NC | NC | 6042527 |
| 27 | JAUMAIN | Guy | C15.5 | C15.4 | 6020999 |
| 28 | LABBE | Jean-Philippe | C30.1 | C30.1 | 6029130 |
| 29 | LABBE | Philippe | C30.3 | C30.3 | 6029131 |
| 30 | LEDECQ | Christian | C30.3 | C30.3 | 6012133 |
| 31 | LEFEBVRE | Anne | C15.5 | C15.5 | 6015518 |
| 32 | LOCKMAN | Murielle | C30 | C15.4 | 6025721 |
| 33 | LOTIN | Arnaud | C30.5 | C30.5 | 6010732 |
| 34 | LOTIN | Charles | C30.1 | C30.1 | 6000442 |
| 35 | LOTIN | François | C30.2 | C30.2 | 6009588 |
| 36 | MARTIN * | Léa | NC | C30.5 | 6043554 |
| 37 | MARTIN * | Maurice | NC | C30.5 | 6043553 |
| 38 | MARTIN | Olivier | C30.4 | C30.4 | 6045330 |
| 39 | MASSON | José | NC | C30.5 | 6013857 |
| 40 | MICHEL | Adrien | NC | C30.5 | 6040276 |
| 41 | MICHEL | Benjamin | NC | C30.5 | 6014922 |
| 42 | MICHEL | Cyril | NC | NC | 6052916 |
| 43 | MICHEL | Pierre | NC | NC | 6023178 |
| 44 | PETITJEAN | Erika | NC | NC | 6045289 |
| 45 | PONCELET | Elodie | C30.1 | C30.1 | 6021310 |
| 46 | PONCELET | Yvon | C15.5 | C15.4 | 6006051 |
| 47 | QUEVY | Brieuc | C30.3 | C30.3 | 6025148 |
| 48 | QUEVY | Jeanne | C30.3 | C30.3 | 6029137 |
| 49 | QUEVY * | Léon | C30.3 | C30.3 | 6029122 |
| 50 | QUEVY | Victor | C30.4 | C30.4 | 6029123 |
| 51 | ROBYN | Jean-Pierre | C30.4 | C30.4 | 6018149 |
| 52 | SANTI | Monique | C30.4 | C30.4 | 6004591 |
| 53 | TAHAY | Anne-Françoise | NC | C30.5 | 6045331 |
| 54 | VANDERAUWERA | Anne | C30.2 | C30.2 | 6000963 |
| 55 | VANHEMMENS | Nadine | C30.2 | C30.2 | 6018148 |
Nombre de membres inscrits: 55 | (*) Affilés dans un autre club AFT
